Beschrijving
ENGWE L20 3.0 Pro – ultieme kracht en comfort in een compact ontwerp
De ENGWE L20 3.0 Pro is een premium e-bike die topprestaties combineert met modern design en gebruiksgemak. De krachtige 250 W middenmotor levert een indrukwekkend 100 Nm koppel, waardoor je moeiteloos accelereert en elke helling met gemak trotseert.
De 48 V 15 Ah Samsung-accu zorgt voor een groot bereik tot wel 160 km per lading, afhankelijk van terrein en rijstijl. Dankzij de volledige vering – zowel voor als achter – geniet je van maximaal comfort, zelfs op oneffen wegen of onverharde paden.
De 20×4 inch fatbikebanden bieden uitstekende grip en stabiliteit, terwijl de dubbele schijfremmen zorgen voor betrouwbare remkracht onder alle omstandigheden. De Shimano 7-versnellingen en het heldere LCD-display maken elke rit eenvoudig te bedienen en volledig naar wens in te stellen.
Uniek aan de L20 3.0 Pro is het opvouwbare aluminium frame. Binnen enkele seconden vouw je de fiets compact op, ideaal voor transport in de auto, camper of op vakantie. Met zijn bagagedrager, LED-verlichting en verstelbaar stuur en zadel is deze e-bike geschikt voor dagelijks gebruik én lange avonturen.
Of je nu door de stad rijdt of buiten de gebaande paden gaat – de ENGWE L20 3.0 Pro biedt kracht, comfort en flexibiliteit in één compleet pakket.
Specificaties
| Algemene informatie | |
| Model | L20 3.0 Pro |
| Maximale laadcapaciteit | 150 kg (330 lbs) |
| Rijhoogte | 155 cm – 190 cm |
| Certificering | CE (EN15194) |
| Trapondersteuning | 5 niveaus |
| Vouw | Ja |
| Laboratorium getest bereik | 160 km (volledig opgeladen) |
| Bereik in de echte wereld | 140 km(PAS 1) 110 km(PAS 3) 96 km(PAS 5) |
| Waterdichte beoordelingen | IPX7 (waterdichte bedrading) IPX6 (scherm en verlichting) IPX5 (motor en controller) IPX4 (accubak) |
| Terrein | Asfaltwegen en fietspaden, grindpaden , zandstranden en gras, landwegen en verharde paden |
| Fietsgewicht | 32,8 kg (72,3 lbs) |
| Brutogewicht | Ongeveer 42 kg (92,6 lbs) |
| Frameset | |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering, interne batterij, doorstapontwerp |
| Framestijl | Compact, volledige vering |
| Vork | Hydraulisch, instelbaar vergrendelingssysteem, ééndelig gegoten aluminium |
| Achtervering | 30 mm slag |
| Wielset | |
| Banden | 20″ × 3.0″ Urban Hybrid-banden |
| Lekbescherming | 3 mm anti-leklaag |
| Wielen | 20-inch, 12-gauge spaken, 36-gats, dubbelwandig aluminium, zwart |
| E-bike systeem | |
| Motor | Mivice X700 middenmotor, 48V |
| Maximaal koppel | 100 Nm |
| IoT | ENGWE IoT-module met GPS, 4G en Bluetooth |
| Assistentiesysteem | Koppelsensor |
| Batterij | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 cellen met BMS |
| Weergave | 3,5-inch LCD-kleurendisplay, ontworpen door ENGWE, middenpositie |
| ENGWE-app | App-bediening beschikbaar |
| Oplader | 54,6V 8A-uitgang |
| Voorlicht | 30 Lux met geïntegreerde e-hoorn |
| Achterlicht | Wordt automatisch helderder bij remmen of schudden |
| Remmen | |
| Remtype | Hydraulisch, dubbele zuiger |
| Schijfrotor | 180 mm voor en achter |
| Aandrijflijn | |
| Ketting | KMC E8S Anti-Roest, 112 Schakels |
| Kettingblad | 48T |
| Krukas | 170 mm |
| Achterderailleur | Shimano Tourney RD-TY300, 7-versnellingen |
| Schakelpook | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7-versnellingen, 14T-28T |
| Pedalen | Boronstaal, niet-vouwbaar |
| Cockpit | |
| Zadel | ENGWE Zacht Zadel |
| Zadelpen | 10-niveau verstelbaar |
| Stuur | 680 mm breedte |
| Stang | Opvouwbaar |
| Zadelklem | Snelontgrendeling |
Maat
| Rijhoogte | 155 cm – 190 cm |
| Maximale laadcapaciteit | 150 kg (330 lbs) |
| Pakket afmetingen | 144*27*64 cm |
| A-stuurhoogte | 110,2 cm |
| B-Totale lengte | 172,0 cm |
| C-Reach | 51,2 cm |
| D-Standover Hoogte | 38,0 cm |
| E-WheelBase | 116,5 cm |
| F-Minimale zadelhoogte | 82,0 cm |
| G-Maximale zadelhoogte | 102,0 cm |
Let op: Er kan een verschil van 0 tot 5 cm zitten tussen de gemeten en de werkelijke gegevens.
| Opgevouwen formaat | 102*53*78 cm |
| A-hoogte | 78 cm |
| B-lengte | 102 cm |
| C-breedte | 53 cm |
Wat zit er in de doos?
| L20 3.0 Pro E-bike | *1 |
| Batterij | 48V 15Ah Samsung Lithium-Ion*1 |
| Oplader | 54,6 V 8 A *1 |
| Pedalen | *2 |
| Voor- en achterspatborden | *1 |
| Achterdrager | *1 |
| Fietsstandaard | *1 |
| Montagegereedschappen | *1 |
| Gebruikershandleiding | *1 |

































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.