Type Fiets | ETRTO | Nederlands (inch) | Duits (inch) | Frans |
---|---|---|---|---|
Autoped / Kinderfiets – 12.5 inch | 47-203 | 12 1/2 x 1.75 | 12 1/2 x 1.90 | – |
Autoped / Kinderfiets – 12.5 inch | 50-203 | 12 x 2.00 | 12 x 2.00 | – |
Autoped / Kinderfiets – 12.5 inch | 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | 12 1/2 x 2 1/4 | – |
Kinderfiets / BMX cross – 16 inch | 47-305 | 16 x 2 x 1 3/4 | 16 x 1.75/2 | – |
Kinderfiets / BMX cross – 16 inch | 50-305 | 16 x 2.00 | 16 x 2.00 | – |
Kinderfiets / BMX cross – 16 inch | 57-305 | 16 x 2.125 | 16 x 2.125 | – |
Kinderfiets – 16 inch | 35-349 | 16 x 1.35 | 16 x 1.35 | – |
Kinderfiets – 18 inch | 47-355 | 18 x 2 x 1 3/4 | 18 x 1.75/2.00 | 18 x 1.75 |
Kinderfiets – 18 inch | 37-390 | 18 x 1 3/8 | 18 x 1 3/8 | 450A |
Kinderfiets / Racefiets – 20 inch | 28-406 | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 1/8 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 35-406 | 20 x 1.35 | 20 x 1.35 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 37-406 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1.40 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 40-406 | 20 x 1.50 | 20 x 1.50 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 42-406 | 20 x 1.60 | 20 x 1.60 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 47-406 | 20 x 2 x1 3/4 | 20 x 1.75/2.00 | – |
Kinderfiets / Vouwfiets – 20 inch | 50-406 | 20 x 2.00 | 20 x 2.00 | – |
Kinderfiets – 20 inch | 55-406 | 20 x 2.15 | 20 x 2.15 | – |
Kinderfiets / BMX cross – 20 inch | 57-406 | 20 x 2.125 | 20 x 2.125 | – |
Kinderfiets (omafiets) – 20 inch | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 20x 1 3/8 | – |
Kinderfiets / Racefiets – 20 inch | 28-451 | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 1/8 BSR | – |
Kinderfiets (omafiets) – 20 inch | 37-451 | 20 x 1 3/8 BSR | 20 x 1 3/8 BSR | – |
Kinderfiets – 22 inch | 47-457 | 22 x 1.75 | 22 x 1.75 | – |
Kinderfiets (omafiets) – 22 inch | 37-489 | 22 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | – |
Kinder- / Jeugdfiets – 24 inch | 47-507 | 24 x 2 x 1 3/4 | 24 x 1.75/2 | – |
Kinder- / Jeugdfiets / MTB – 24 inch | 50-507 | 24 x 2.00 | 24 x 2.00 | – |
Kinder- / Jeugdfiets / MTB – 24 inch | 53-507 | 24 x 1.95 | 24 x 1.95 | – |
Kinder- / Jeugdfiets / MTB – 24 inch | 54-507 | 24 x 2.10 | 24 x 2.10 | – |
Kinder- / Jeugdfiets / MTB – 24 inch | 57-507 | 24 x 2.125 | 24 x 2.125 | – |
Rolstoel – 24 inch | 25-540 | 24 x 1.00 | 24 x 1.00 | – |
Kinder- / Rolstoel – 24 inch | 37-540 | 24 x 1 3/8 | 24 x 1 3/8 | 600 A Confort |
Racefiets – 26 inch | 28-559 | 26 x 1.10 | 26 x 1.10 | – |
Sportfiets – 26 inch | 32-559 | 26 x 1.30 | 26 x 1.30 | – |
Sportfiets – 26 inch | 35-559 | 26 x 1.35 | 26 x 1.35 | – |
Sportfiets – 26 inch | 40-559 | 26 x 1.50 | 26 x 1.50 | – |
Sportfiets – 26 inch | 42-559 | 26 x 1.60 | 26 x 1.60 | – |
MTB – 26 inch | 47-559 | 26 x 1.75 | 26 x 1.75 | – |
MTB – 26 inch | 50-559 | 26 x 2.00 | 26 x 1.90 | – |
MTB – 26 inch | 54-559 | 26 x 2.10 | 26 x 2.10 | 650 x 50 |
MTB – 26 inch | 55-559 | 26 x 2.15 | 26 x 2.15 | – |
MTB – 26 inch | 57-559 | 26 x 2.125 | 26 x 2.25 | – |
MTB – 26 inch | 60-559 | 26 x 2.35 | 26 x 2.35 | – |
MTB – 27.5 inch | 35-584 | 27.5 x 1.35 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 40-584 | 27.5 x 1.50 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 42-584 | 27.5 x 1.60 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 44-584 | 27.5 x 1.65 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 50-584 | 27.5 x 2.00 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 55-584 | 27.5 x 2.20 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 57-584 | 27.5 x 2.25 | – | – |
MTB – 27.5 inch | 60-584 | 27.5 x 2.35 | – | – |
Franse Tour / Stadsfiets – 26 (27.5) inch | 40-584 | 26 x 1 1/2 | 26x 1 1/2 | 650 B Standard |
Franse Tour / Stadsfiets – 26 (27.5) inch | 44-584 | 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 B Semi Conf. 1/2 Ballon |
Stadsfiets – 26 inch | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 26x 1 3/8 | 650x 35A |
Stadsfiets – 26 inch | 42-590 | 26 x 1 5/8 | 26x 1 5/8 | – |
Tour / Sportfiets – 27 inch | 32-630 | 27 x 1 1/4 | 27×1 1/4 | 27×1 1/4 |
Racefiets – 28 inch | 20-622 | 28 x 3/4 | 28 x 3/4 | 700 x 20 C |
Racefiets – 28 inch | 22-622 | 28 x 7/8 | 28 x 7/8 | 700 x 22 C |
Racefiets – 28 inch | 23-622 | (27)28 x 7/8 | (27)28 x 7/8 | 700 x 23 C |
Racefiets – 28 inch | 25-622 | 28 x 1.00 | 28 x 1 1/16 x l 3/4 | 700 x 25 C |
Tour / Sportfiets – 28 inch | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 28 x 1 1/8 x 1 3/4 | 700 x 28 C – 700 C |
Tour / Sportfiets – 28 inch | 30-622 | 28 x 1.20 | 28 x 1.20 | 700 x 30 C |
Tour / Sportfiets – 28 inch | 32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | 28 x 1 1/4 x 1 3/4 | 700 x 32 C / 700 C Course |
Tour / Sportfiets – 28 inch | 33-622 | 28 x 1.30 | 28 x 1.30 | 700 x 33 C |
Tour / Sportfiets – 28 inch | 35-622 | 28 x 1.35 | 28 x 1.35 | 700 x 35 C |
Stadsfiets – 28 inch | 37-622 | 28x 1 5/8 x1 3/8 | 28 x1 3/8x 1 5/8 | 700x 35 C |
Hybride – 28 inch | 40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 28 x 1 1/2 x 1.75 | 700 x 38/40 C |
Hybride – 28 inch | 42-622 | 28 x 1.60 | 28 x 1.60 | 700 x 40 C |
Transportfiets – 28 inh | 47-622 | 28 x 1.75 | 28 x 1.75 | 700 x 45 C |
Transportfiets – 28 inch | 50-622 | 28 x 2.00 | 28 x 2.00 | – |
Omafiets – 28 inch | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 28×1 1/2 | 700 B Standaard |
MTB 29er – 29 inch | 54-622 | 29 x 2.10 | 29 x 2.10 | – |
MTB 29er – 29 inch | 55-622 | 29 x 2.20 | 29 x 2.20 | – |
MTB 29er – 29 inch | 57-622 | 29 x 2.25 | 29 x 2.25 | – |
Het bepalen van de maat van je banden is niet altijd eenvoudig. Gelukkig hebben we tegenwoordig een internationale maataanduiding voor banden; de ETRTO-maat. Deze maat bestaat uit twee getallen. Het eerste getal geeft de breedte van de band aan (mm), het tweede getal de diameter van de velg (mm).
Echter vanuit het verleden hebben we nog steeds te maken met diverse andere maatuitvoeringen zoals de “inch” of de Franse maten. Om de keuze van de band voor jou heel makkelijk te maken hebben we een INTERACTIEVE maattabel voor jou gemaakt.