Beschrijving
De DYU C9 is een krachtige, opvouwbare e-bike die woon-werkverkeer en weekendritten moeiteloos combineert. De geavanceerde controller levert vloeiende ondersteuning, de 250W motor helpt je soepel hellingen tot circa 15 graden op en het uitgebalanceerde ontwerp met 48V 15,6Ah accu geeft je een grote praktische actieradius. Dankzij 20×3.0 inch fat tires en voorvering rijdt de C9 stabiel en comfortabel, zowel op straat als op licht onverhard. Het ergonomische frame, de in hoogte verstelbare zadelpen en de heldere koplamp verhogen het dagelijkse gebruiksgemak. De accu is uitneembaar met antidiefstalvergrendeling, opladen kan dus waar jij dat wilt. Inklappen gaat in drie snelle stappen, handig voor in de trein, in de auto of thuis. Hydraulische schijfremmen geven veel vertrouwen, het LED-display houdt je accuniveau in het oog en de stevige achterdrager biedt ruimte voor bagage en accessoires. Personaliseer je C9 met manden en andere add-ons, zo stel je jouw ideale woon-werkfiets samen.
Specificatie
Model | DYU C9 |
Frame | Aluminiumlegering |
Volledige maat | 1720 × 645 × 1140–1285 mm |
Opgevouwen maat | 970 × 465 × 760 mm |
Wielbasis | 1120 mm |
Wielen en banden | 20 inch naaf, 20 × 3.0 inch vacuümbanden |
Voorvering | Ja |
Gewicht | 30 kg |
Motor | 250 W naafmotor |
Controller | Geavanceerde e-bikecontroller met gelijkmatige vermogensafgifte |
Sensoren | Ondersteuning op basis van snelheid en input |
Accu | 48 V 15,6 Ah, uitneembaar met antidiefstal |
Laadspanning | DC 54,6 V |
Ingangsspanning lader | AC 100–220 V |
BMS | Ja |
Laadtijd | 7–8 uur |
Actieradius | Tot 150 km afhankelijk van omstandigheden* |
Bereik met trapondersteuning | 50 km opgegeven |
Klimvermogen | Tot circa 15° |
Remmen | Hydraulische schijfremmen |
Verlichting | Ja, hoge helderheid koplamp |
Display | LED weergave van batterijniveau |
Zadel | Comfortzadel, in hoogte verstelbaar |
Achterdrager | Ja, geschikt voor bagage |
Waterdichtheid | IP54 |
Werktemperatuur | −10 tot 45 °C |
Opvouwbaar | Ja, 3-staps vouwmechanisme |
* Actieradius hangt sterk af van rijstijl, terrein, bandenspanning, belasting en temperatuur.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.