Beschrijving
ENGWE Engine Pro 2.0 – geavanceerd comfort en prestaties in één design
De ENGWE Engine Pro 2.0 is een hoogwaardige e-bike die kracht, comfort en gebruiksgemak perfect combineert. Dankzij het hoge koppel en de soepele ondersteuning ervaar je altijd een stabiele, vloeiende rit – of je nu door de stad rijdt of buiten de gebaande paden gaat.
De vernieuwde 52 V 16 Ah accu biedt een groot bereik tot wel 120 km, ideaal voor lange ritten zonder zorgen over opladen. De torquesensor reageert nauwkeurig op jouw trapkracht, wat zorgt voor natuurlijke en directe ondersteuning. De hydraulische schijfremmen leveren uitstekende remkracht onder alle omstandigheden.
Met de 20×4 inch brede banden en volledige vering rijd je comfortabel over elk type terrein, van asfalt tot onverharde paden. De Shimano 8-versnellingen en het duidelijke LCD-display maken elke rit overzichtelijk en eenvoudig te bedienen.
Het opvouwbare aluminium frame biedt flexibiliteit: gemakkelijk op te bergen of mee te nemen in de auto of camper. De LED-verlichting, bagagedrager en het verstelbare stuur en zadel maken de fiets compleet voor dagelijks gebruik én avontuurlijke ritten.
Of je nu kiest voor efficiënt woon-werkverkeer of sportieve tochten in het weekend — de ENGWE Engine Pro 2.0 biedt ultiem comfort, betrouwbaarheid en veelzijdigheid in één modern ontwerp.
| Materiaal | 6061 aluminiumlegering opvouwbaar frame |
| Motor | Geïntegreerde wielnaafmotor van magnesiumlegering |
| Koppel | 75 Nm |
| Sensor | Koppelsensor |
| Rem | Hydraulische schijfremmen 160 mm |
| Aandrijflijn | Shimano Altus 8-speed |
| Weergave | LCD-kleurendisplay |
| Snelheid | 25 km/u (PAS 5) |
| Kilometerstand | 110 km (PAS 1) |
| Batterij | 16Ah lithium-ionbatterij |
| Banden | 20×4.0″ banden |
| Maximale klimgraad | 10° |
| Oplaadtijd | ongeveer 5,5 uur |
| Fietsgewicht | 31,6 kg |
| Brutogewicht | 39,8 kg |
| Lengte van de ruiter | 5,4 (voet) – 6,2 (voet) |
| Laadvermogen | 150 kg (330 lbs) |
| Pakket afmetingen (LxBxH) | 144*32*72 cm |
| A–Wielbasis | 113,5 cm |
| B–Totale lengte | 170 cm |
| C–Reach | 43 cm |
| D–Standoverhoogte | 69 cm |
| E–Minimale zadelhoogte | 86 cm |
| F–Maximale zadelhoogte | 102 cm |
| G–Minimale stuurhoogte | 120 cm |
| H–Maximale stuurhoogte | 130 cm |
Let op: Er kan een verschil van 0 tot 5 cm zitten tussen de gemeten en de werkelijke gegevens.
| Opgevouwen formaat | 104*55*84 cm |
| A–Hoogte | 84 cm |
| B–Lengte | 104 cm |
| C–Breedte | 55 cm |
| Engine Pro 2.0 E-bike | *1 |
| 16Ah lithium-ionbatterij | *1 |
| Batterijlader | *1 |
| Montagegereedschappen | *1 |
| Pedalen | *2 |
| Gebruikershandleiding | *1 |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.