Beschrijving
ADO air 28 de ultieme allrounder stedelijke e-bike
Iedereen, overal en altijd de controle
Waar uw bestemming ook is, de ADO Air 28 garandeert een plezierig en soepel dagelijks woon-werkverkeer. Dag of nacht, het stelt je in staat om met ritme en meesterschap te rijden. Als de ultieme keuze voor elk woon-werkverkeer, is hij ontworpen voor het leven in de stad.
ZORGELOZE KOOLSTOFRIEM
Ontketen uw rit
Ontketen uw rit met de onderhoudsvrije koolstofriem die tot 30.000 km meegaat. Zeg vaarwel tegen mechanische geluiden, vette en roestige kettingen.
SAMSUNG-BATTERIJ VOOR LANGE AFSTANDEN
Ontdek nieuwe horizonten
Onbeperkt reizen met de Samsung-batterij, met een indrukwekkend bereik van 100 km. Ons innovatieve ontwerp in stoelstijl combineert functionaliteit en elegantie, waardoor het gemakkelijk te verwijderen en op te laden is.
HYDRAULISCHE SCHIJFREMMEN
Kracht en comfort voor alle weersomstandigheden
Hydraulische schijfremmen leveren krachtige remkracht onder alle weersomstandigheden. Je hebt altijd de controle met de verstelbare lockout-verende voorvork en het echte comfort van een frame in Nederlandse stijl.
DUBBEL ANTIDIEFSTALSYSTEEM
Veiliger en gemakkelijker verkennen
Houd uw batterij veilig met ons unieke slotontwerp, terwijl de Street Wise Bell een AirTag/SmartTag verbergt, wat extra beveiliging biedt tegen fietsdiefstal.
Ontworpen om jou heen
Verende vork
Pas het schokmechanisme aan verschillende terreinen aan.
Borstelloze naafmotor
Motor van 250 W/350 W zorgt voor een krachtige en stille boost.
IPS-kleurendisplay
IPX7 waterdicht en IPS-kleurendisplay, duidelijk onder de zon.
Lekbestendige banden
Kevlar Floc is een composietmateriaal van gemengd rubber en Kevlar-vezels.
Verlichting
E-Mark IPX5-hoofdlamp
Goed zichtbare LED-koplampen met groothoek.
Achterlicht
Stevig, waterdicht en duurzaam. Houd je veilig.
CE-versie
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Certificaat | SGS CE |
Netto gewicht | 21KG |
Maximaal bereik | 100KM |
Motortype | borstelloze gelijkstroommotor |
Motorkracht | 250W |
IP waarde | IPX5 (scherm IPX7) |
Max. belasting | 120KG |
Maximale snelheid | 25 km/u |
Ondersteunend bereik | ≤100KM |
Laadtijd | 4-6 uur |
Koppel | 37Nm |
Hulp Intelligent | Trapondersteuning op 0-3 niveaus |
Oponthoud | Verstelbare schokdemping voorvork |
Maximale klimhoek | 20° |
Ruiterhoogten | 160cm-210cm |
Kleur | drie kleuren |
Achterlicht | Elektrisch achterlicht |
Merk batterij | Samsung |
Batterij capaciteit | 36V/9,6aH |
Trapondersteuning | Koppelsensor |
APP | ADO Smart-APP |
Weergavetype | Kleurrijk IPS-display van 3,5 inch |
Gas geven | zonder |
Rem | Hydraulische schijfrem |
Koplamp | Automatisch sensorlicht |
Wielen | Aluminium profiel |
Trapondersteuning | Koolstof riem |
Bandentype | lekvrije banden |
Bandenmaat | 28*18 inch |
Internationale versie
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Certificaat | SGS CE |
Netto gewicht | 21KG |
Maximaal bereik | 100KM |
Motortype | borstelloze gelijkstroommotor |
Motorkracht | 350W |
IP waarde | IPX5 (scherm IPX7) |
Max. belasting | 120KG |
Maximale snelheid | 30 KM/U |
Ondersteunend bereik | ≤100KM |
Laadtijd | 4-6 uur |
Koppel | 42Nm |
Hulp Intelligent | Trapondersteuning op 0-3 niveaus |
Oponthoud | Verstelbare schokdemping voorvork |
Maximale klimhoek | 20° |
Ruiterhoogten | 160cm-210cm |
Kleur | drie kleuren |
Achterlicht | Elektrisch achterlicht |
Merk batterij | Samsung |
Batterij capaciteit | 36V/9,6aH |
Trapondersteuning | Koppelsensor |
APP | ADO Smart-APP |
Weergavetype | Kleurrijk IPS-display van 3,5 inch |
Gas geven | met |
Rem | Hydraulische schijfrem |
Koplamp | Automatisch sensorlicht |
Wielen | Aluminium profiel |
Trapondersteuning | Koolstof riem |
Bandentype | lekvrije banden |
Bandenmaat | 28*18 inch |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.